2025’in İkinci Gününde Kocaeli’de Altın Fiyatları
2 Ocak 2025 Perşembe günü Kocaeli Kuyumcular Derneği altın fiyatları tablosu.
KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
22 AYAR BİLEZİK | 2.711 | 3.001 |
14 AYAR | 1.700 | 2.650 |
ATA LİRA | 19.920 | 20.820 |
ÇEYREK ALTIN | 4.805 | 5.105 |
YARIM ALTIN | 9.610 | 10.210 |
ZİYNET ALTIN | 19.210 | 20.410 |
REŞAT 5’Lİ | 96.100 | 106.100 |
22 AYAR YARIM GR | 1.355 | 1.515 |
24 AYAR YARIM GR | 1.485 | 1.615 |
24 AYAR 1 GR | 2.972 | 3.112 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ